StartOfertaKatalogAktualnościZamówieniaKontakt
Nowy katalog tarcz ZIMMERMANN 2006/2007

2006-10-22
Nowy katalog tarcz ZIMMERMANN 2006/2007
Nowe pozycje, które ukazały się w katalogu 2006/2007

Audi

Model Rocznik Przód

Tył

Wymiary
A3 2004 ->

xxx 310x22x48,5
A3 2004 ->

xxx 286x12x48,5
A4 2005 ->

xxx 288x12x36
A4 2004 ->

xxx

320x30x46,5
A4 2004 ->

xxx 245x10x39,9
A4 2004 ->

xxx

300x22x36
A6 2004 ->

xxx

314x25x59,5
A6 2004 ->

xxx

321x30x59,5
A6 2004 ->

xxx

347x30x59,5
A6 2004 -> xxx 302x12x49,4
A6 2004 -> xxx 320x22x49,1
A8 2002 -> xxx 310x22x42,4
A8 2002 -> xxx 280x22x42,4
TT 2003 -> xxx 334x32x35

BMW

Model Rocznik Przód Tył Wymiary
Seria 1 (E87) 2004 -> xxx 284x22x73
Seria 1 (E87) 2004 -> xxx 292x22x73
Seria 1 (E87) 2004 -> xxx 280x10x65,5
Seria 1 (E87) 2004 -> xxx 300x20x66
Seria 1 (E87) 2004 -> xxx 330x24x73
Seria 1 (E87) 2004 -> xxx 296x10,5x65,5
Seria 3 (E36) 1995 -> xxx 315x28x52,5
Seria 3 (E46) 2000 -> xxx 325x28x52,5
Seria 3 (E46) 2000 -> xxx 345x28x52,5
Seria 3 (E46) 2000 -> xxx 294x19x60,5
Seria 3 (E90/91) 2005 -> xxx 300x24x73,5
Seria 3 (E90/91) 2005 -> xxx 296x10,5x65,5
Seria 3 (E90/91) 2005 -> xxx 334x22x67
Seria 5 (E34) 1994 -> xxx 345x32x77
Seria 5 (E60/61) 2005 -> xxx 348x30x77
Seria 8 (E38) 1993 -> xxx 345x32x77
X3 (E83) 2004 -> xxx 325x25x62,2
X3 (E83) 2004 -> xxx 320x22x79,5

Chevrolet

Model Rocznik Przód Tył Wymiary
Kalos 2005 -> xxx 236x20x41

Citroen

Model Rocznik Przód Tył Wymiary
C1 2005 -> xxx 247x20x35
C1 2005 -> xxx 233x200x53,5 (bęben)
C4 2004 -> xxx 249x9x68
C4 2004 -> xxx 302x26x34

Ford

Model Rocznik Przód Tył Wymiary
Focus II / C-MAX 2003 -> xxx 278x25x48,5
Focus II / C-MAX 2003 -> xxx 300x25x48,5
Focus II / C-MAX 2003 -> xxx 280x11x40,8
Focus II / C-MAX 2003 -> xxx 265x11x41
Fiesta / Fusion 2001 -> xxx 243x203x81 (bęben)

Honda

Model Rocznik Przód Tył Wymiary
Accord 2003 -> xxx 300x25x47
Accord 2003 -> xxx 260x10x49
Civic 2004 -> xxx 282x23x47
CR-V 2002 -> xxx 282x23x47

Hyundai

Model Rocznik Przód Tył Wymiary
Getz 2002 -> xxx 241x19x48
Getz 2002 -> xxx 256x19x48

Mazda

Model Rocznik Przód Tył Wymiary
3 2003 -> xxx 278x25x48,5
3 2003 -> xxx 300x25x48,5
3 2003 -> xxx 265x11x41
3 2003 -> xxx 280x11x41
5 2005 -> xxx 278x25x48,5
5 2005 -> xxx 300x25x48,5

Mitsubishi

Model Rocznik Przód Tył Wymiary
Colt 2004 -> xxx 256x24x45,5
Colt 2004 -> xxx 250x10x38,5
Galant 2000 -> xxx 276x26x45,5
Lancer 2003 -> xxx 276x26x45,5
Pajero 200 -> xxx 290x26x46

Mercedes

Model Rocznik Przód Tył Wymiary
Klasa A (W169) 2004 -> xxx 276x12x44,5
Klasa A (W169) 2004 -> xxx 288x25x44,5
Klasa A (W169) 2004 -> xxx 276x22x44,5
Klasa A (W169) 2004 -> xxx 258x8x55,5
Klasa B (W245) 2005 -> xxx 288x25x44,5
Klasa B (W245) 2005 -> xxx 276x22x44,5
Klasa B (W245) 2005 -> xxx 258x8x55,5
Klasa C (W203) 2001 -> xxx 300x22x55,5
Klasa C (W203) 2005 -> xxx 330x28x46,5

Zobacz więcej aktualności...

Copyright by P.H. LEWIAN s.c. Projekt i wykonanie: Bull Design.